同花顺 iFinD
用数据寻找投资机会
打开 APP5月7日公募债券大宗交易情况速览
债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
123223.SZ | 九典转02 | 174.26 | 5.50 | 958.43 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中航证券有限公司湖南分公司 |
123223.SZ | 九典转02 | 174.34 | 5.50 | 958.87 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中航证券有限公司湖南分公司 |
123223.SZ | 九典转02 | 174.55 | 5.50 | 960.02 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中航证券有限公司湖南分公司 |
123223.SZ | 九典转02 | 158.63 | 10.45 | 1657.68 | 中航证券有限公司湖南分公司 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
123223.SZ | 九典转02 | 158.63 | 36.29 | 5756.68 | 中航证券有限公司湖南分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
123217.SZ | 富仕转债 | 108.00 | 4.44 | 479.52 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 |
123217.SZ | 富仕转债 | 108.00 | 7.51 | 811.08 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳第二分公司 |
123217.SZ | 富仕转债 | 108.00 | 16.60 | 1792.80 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 |
123217.SZ | 富仕转债 | 108.00 | 18.26 | 1972.08 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 |
123215.SZ | 铭利转债 | 107.69 | 3.00 | 323.07 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 |
123215.SZ | 铭利转债 | 107.71 | 2.85 | 306.97 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司东莞清溪证券营业部 |
123211.SZ | 阳谷转债 | 108.00 | 5.54 | 598.32 | 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |
123206.SZ | 开能转债 | 122.00 | 0.54 | 65.88 | 中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
123206.SZ | 开能转债 | 122.00 | 3.50 | 427.00 | 中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 |
123206.SZ | 开能转债 | 123.20 | 4.00 | 492.80 | 中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 |
123201.SZ | 纽泰转债 | 122.45 | 8.67 | 1061.64 | 中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 |
123201.SZ | 纽泰转债 | 122.45 | 8.67 | 1061.64 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区牡丹路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安富誉路证券营业部 |
123189.SZ | 晓鸣转债 | 98.00 | 4.50 | 441.00 | 联储证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
123178.SZ | 花园转债 | 102.80 | 21.90 | 2251.32 | 中原证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 |
123107.SZ | 温氏转债 | 110.17 | 2.97 | 327.20 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海静安石门一路证券营业部 |
128117.SZ | 道恩转债 | 102.60 | 0.50 | 51.30 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 |
127097.SZ | 三羊转债 | 116.00 | 1.50 | 174.00 | 西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
127097.SZ | 三羊转债 | 113.82 | 3.00 | 341.46 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
127097.SZ | 三羊转债 | 116.00 | 3.00 | 348.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
127095.SZ | 广泰转债 | 116.05 | 1.00 | 116.05 | 长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
127095.SZ | 广泰转债 | 113.32 | 2.31 | 261.77 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部 |
127095.SZ | 广泰转债 | 116.05 | 9.00 | 1044.45 | 西部证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 107.00 | 10.89 | 1165.23 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 招商证券股份有限公司宁波丽江东路证券营业部 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 107.00 | 6.15 | 658.05 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司慈溪寺山路证券营业部 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 107.00 | 3.96 | 423.72 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 107.00 | 3.17 | 339.19 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部 |
127090.SZ | 兴瑞转债 | 107.00 | 1.94 | 207.58 | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 |
127085.SZ | 韵达转债 | 109.40 | 30.00 | 3282.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
127085.SZ | 韵达转债 | 106.00 | 42.10 | 4462.60 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
127084.SZ | 柳工转2 | 134.67 | 51.72 | 6965.13 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司柳州分公司 |
127020.SZ | 中金转债 | 120.00 | 3.76 | 451.20 | 中国银河证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京分公司 |
127020.SZ | 中金转债 | 120.00 | 6.07 | 728.40 | 中国银河证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京分公司 |
127007.SZ | 湖广转债 | 94.19 | 4.83 | 454.94 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海静安石门一路证券营业部 |
123224.SZ | 宇邦转债 | 108.00 | 2.00 | 216.00 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信建投证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
123223.SZ | 九典转02 | 158.63 | 36.29 | 5756.68 | 中航证券有限公司湖南分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
(数据来源:同花顺iFinD)